Verbandsgemeinderat Unkel
| Bürgermeister | Werner Zimmermann | Freiligrathstraße 5 a | 53572 Unkel |
| 1. Beigeordneter | Peter Zoller | Rheinblickstraße 95 | 53619 Rheinbreitbach |
| Beigeordneter | Markus Fischer | Grabenstraße 22 | 53572 Bruchhausen |
| Beigeordnete | Beate Lister
| Bahnhofstraße 4 | 53579 Erpel
|
Mitglieder:
| | Name | Vorname | Straße | Ort | Fraktion |
| 1. | Adenauer | Cilly | Heisterer Straße 1 | 53579 Erpel | CDU |
| 2. | MDL Dr. Born-Siebicke | Gisela | Gut Haanhof | 53572 Unkel | CDU |
| 3. | Fischer | Markus | Grabenstraße 22 | 53572 Bruchhausen | CDU |
| 4. | Jossen | Ulrike | Rheinblickstraße 105 | 53619 Rheinbreitbach | CDU |
| 5. | Mußhoff | Alfons | Petersbergstraße 4 | 53572 Unkel | CDU |
| 6. | Nagel | Andreas Toni | Hauptstraße 34 | 53619 Rheinbreitbach | CDU |
| 7. | Neustein | Edgar | Bergstraße 23 | 53579 Erpel | CDU |
| 8. | Profitlich | Heinz-Josef | Eifelblick 2 | 53619 Rheinbreitbach | CDU |
| 9. | Dr. Schmitz | Heinz | Simrockstraße 3 | 53619 Rheinbreitbach | CDU |
| 10. | Schmitz | Stefan | Simrockstraße 3 | 53619 Rheinbreitbach | CDU |
| 11. | Stahl | Gisela | Sonnen- straße 10 | 53579 Erpel | CDU |
| 12. | Zimmermann | Werner | Freiligrathstraße 5 | 53572 Unkel | CDU |
| 13. | Bischoff | Horst-Ludwig | Rheinstraße 12 | 53579 Erpel | SPD |
| 14. | Hausen | Gerhard | Freiligrath- straße 22 | 53572 Unkel | SPD |
| 15. | Ottersbach | Thomas | St.Pantaleonstraße 13 | 53572 Unkel | SPD |
| 16. | Pink | Fritz | Im Bendel 6 | 53619 Rheinbreitbach | SPD |
| 17. | Rosen | Klaus-Henning | Rheinblickstraße 40 | 53619 Rheinbreitbach | SPD |
| 18. | Schober | Georg | Asbergstraße 2 | 53572 Unkel | SPD |
| 19. | Thelen | Roland | Am Grendel 36 | 53619 Rheinbreitbach | SPD
|
| 20. | Wambach | Bernhard | Leybergweg 20 | 53619 Rheinbreitbach | SPD
|
| 21. | Zoller | Peter | Rheinblickstraße 95 | 53619 Rheinbreitbach | SPD |
| 22. | Pufpaff | Eva | Im Baesacker 13 | 53572 Unkel | FDP |
| 23. | Dr. Sich | Hermann-Josef | Elisabethstraße 2 | 53619 Rheinbreitbach | FDP |
24.
| Lister
| Beate
| Bahnhofstraße 4
| 53579 Erpel | FWG |
| 25. | Dr. Magawly | Christopher | Siebengebirgsstraße 1 | 53572 Unkel | FWG
|
| 26. | Federhen | Ansgar | Hauptstraße 55 | 53619 Rheinbreitbach | GRÜNE |
| 27. | Syllwasschy | Robin | Franz-Hermann- Kemp-Straße 8 | 53572 Unkel | GRÜNE |
| 28. | Schlüter | Klaus | Rheinallee 9 | 53579 Erpel | Die LINKE |
*) Die Fraktionssprecher sind fett gedruckt